Resumen

ene-feb
mar-abr
may-jun
jul-ago
sep-oct
nov-dic
datos


Hoja 1: ene-feb

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Enero - Febrero 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 35 160 462

359.00 47 216 622

516.00 68 310 894

784.00 104 472 1,360

1,211.00 160 728 2,099

1,845.00 244 1,109 3,198

2,234.00 295 1,343 3,872

2,741.00 362 1,648 4,751

3,472.00 459 2,088 6,019

4,127.00 546 2,482 7,155

4,739.00 627 2,850 8,216

5,634.00 745 3,388 9,767

6,210.00 821 3,734 10,765

7,141.00 944 4,294 12,379

7,785.00 1,029 4,681 13,495

8,386.00 1,109 5,043 14,538

8,991.00 1,189 5,407 15,587

9,631.00 1,273 5,791 16,695

10,305.00 1,363 6,197 17,865

10,991.00 1,453 6,609 19,053

11,618.00 1,536 6,986 20,140

13,919.00 1,840 8,370 24,129

14,659.00 1,938 8,815 25,412

16,790.00 2,220 10,096 29,106

18,227.00 2,410 10,960 31,597

19,628.00 2,595 11,803 34,026

21,035.00 2,781 12,649 36,465

22,451.00 2,968 13,500 38,919

24,424.00 3,229 14,687 42,340





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 2: mar-abr

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Marzo - Abril 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 33 153 453

359.00 44 205 608

516.00 64 295 875

784.00 97 448 1,329

1,211.00 149 692 2,052

1,845.00 227 1,054 3,126

2,234.00 275 1,276 3,785

2,741.00 338 1,566 4,645

3,472.00 428 1,983 5,883

4,127.00 509 2,357 6,993

4,739.00 584 2,707 8,030

5,634.00 694 3,218 9,546

6,210.00 765 3,547 10,522

7,141.00 880 4,079 12,100

7,785.00 959 4,446 13,190

8,386.00 1,033 4,790 14,209

8,991.00 1,108 5,135 15,234

9,631.00 1,187 5,501 16,319

10,305.00 1,270 5,886 17,461

10,991.00 1,354 6,277 18,622

11,618.00 1,432 6,636 19,686

13,919.00 1,715 7,950 23,584

14,659.00 1,806 8,372 24,837

16,790.00 2,069 9,590 28,449

18,227.00 2,246 10,411 30,884

19,628.00 2,419 11,211 33,258

21,035.00 2,592 12,014 35,641

22,451.00 2,767 12,823 38,041

24,424.00 3,010 13,950 41,384





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 3: may-jun

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Mayo - Junio 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 34 146 447

359.00 46 197 602

516.00 66 283 865

784.00 100 430 1,314

1,211.00 155 664 2,029

1,845.00 236 1,011 3,091

2,234.00 285 1,224 3,743

2,741.00 350 1,502 4,593

3,472.00 443 1,902 5,818

4,127.00 527 2,261 6,915

4,739.00 605 2,597 7,941

5,634.00 719 3,087 9,440

6,210.00 793 3,403 10,405

7,141.00 912 3,913 11,965

7,785.00 994 4,266 13,045

8,386.00 1,071 4,595 14,052

8,991.00 1,148 4,926 15,065

9,631.00 1,230 5,277 16,138

10,305.00 1,316 5,646 17,267

10,991.00 1,403 6,022 18,416

11,618.00 1,483 6,366 19,467

13,919.00 1,777 7,627 23,323

14,659.00 1,871 8,032 24,563

16,790.00 2,143 9,200 28,133

18,227.00 2,327 9,987 30,541

19,628.00 2,506 10,755 32,889

21,035.00 2,685 11,526 35,246

22,451.00 2,866 12,302 37,619

24,424.00 3,118 13,383 40,925





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 4: jul-ago

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Julio - Agosto 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 33 139 439

359.00 45 187 591

516.00 64 269 849

784.00 98 409 1,291

1,211.00 151 631 1,993

1,845.00 230 961 3,036

2,234.00 279 1,164 3,677

2,741.00 342 1,428 4,511

3,472.00 433 1,809 5,714

4,127.00 515 2,151 6,793

4,739.00 592 2,470 7,801

5,634.00 703 2,936 9,273

6,210.00 775 3,236 10,221

7,141.00 891 3,721 11,753

7,785.00 972 4,057 12,814

8,386.00 1,047 4,370 13,803

8,991.00 1,122 4,685 14,798

9,631.00 1,202 5,019 15,852

10,305.00 1,286 5,370 16,961

10,991.00 1,372 5,728 18,091

11,618.00 1,450 6,054 19,122

13,919.00 1,738 7,254 22,911

14,659.00 1,830 7,639 24,128

16,790.00 2,096 8,750 27,636

18,227.00 2,275 9,499 30,001

19,628.00 2,450 10,229 32,307

21,035.00 2,626 10,962 34,623

22,451.00 2,803 11,700 36,954

24,424.00 3,049 12,728 40,201





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 5: sep-oct

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Septiembre - Octubre 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 31 131 429

359.00 41 176 576

516.00 60 254 830

784.00 90 385 1,259

1,211.00 140 595 1,946

1,845.00 213 907 2,965

2,234.00 258 1,098 3,590

2,741.00 316 1,347 4,404

3,472.00 400 1,706 5,578

4,127.00 476 2,029 6,632

4,739.00 546 2,329 7,614

5,634.00 650 2,769 9,053

6,210.00 716 3,052 9,978

7,141.00 823 3,510 11,474

7,785.00 898 3,827 12,510

8,386.00 967 4,122 13,475

8,991.00 1,037 4,419 14,447

9,631.00 1,111 4,734 15,476

10,305.00 1,188 5,065 16,558

10,991.00 1,267 5,402 17,660

11,618.00 1,340 5,711 18,669

13,919.00 1,605 6,841 22,365

14,659.00 1,690 7,205 23,554

16,790.00 1,936 8,253 26,979

18,227.00 2,102 8,959 29,288

19,628.00 2,263 9,647 31,538

21,035.00 2,426 10,339 33,800

22,451.00 2,589 11,035 36,075

24,424.00 2,816 12,005 39,245





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 6: nov-dic

Tabla de cuotas fijas de REPECOS con Actualización y Recargos

aplicables al Bimestre



Noviembre - Diciembre 2013

Vigencia al 10 de Febrero de 2017






Cuota Fija Actualización Recargos Total


267.00 26 123 416

359.00 35 165 559

516.00 51 237 804

784.00 77 360 1,221

1,211.00 120 556 1,887

1,845.00 182 847 2,874

2,234.00 221 1,026 3,481

2,741.00 271 1,259 4,271

3,472.00 343 1,595 5,410

4,127.00 407 1,896 6,430

4,739.00 468 2,177 7,384

5,634.00 556 2,588 8,778

6,210.00 613 2,853 9,676

7,141.00 705 3,280 11,126

7,785.00 768 3,576 12,129

8,386.00 828 3,852 13,066

8,991.00 888 4,130 14,009

9,631.00 951 4,424 15,006

10,305.00 1,017 4,734 16,056

10,991.00 1,085 5,049 17,125

11,618.00 1,147 5,337 18,102

13,919.00 1,374 6,394 21,687

14,659.00 1,447 6,734 22,840

16,790.00 1,657 7,713 26,160

18,227.00 1,799 8,373 28,399

19,628.00 1,937 9,016 30,581

21,035.00 2,076 9,663 32,774

22,451.00 2,216 10,313 34,980

24,424.00 2,411 11,220 38,055





Recuerde una cuota vencida la puede pagar en oficinas de Rentas del Estado, presentando la hoja de ayuda para pagos extemporáneos de REPECOS, disponible en www.michoacan.gob.mx, o bien si prefiere puede realizar su entero en ventanilla bancaria o pago en línea, ingresando a la página web antes citada. Para mayores informes marcar al 070

Hoja 7: datos

10 Febrero 2013